::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月08日 个股报价揭示
股份名称:原子高科 股份代码:430005
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 4.65 报买股数 13089000 报买笔数 117 最高报买 11.00 最低报买 1.13
报卖均价 5.18 报卖股数 150000 报卖笔数 2 最高报卖 5.18 最低报卖 5.18
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
3.15 30000 国信证券代办 徐小姐 13555989 2009-04-16
3.10 200000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-04-10
3.10 200000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-04-03
3.10 300000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-03-26
3.00 40000 申银万国代办 彭秀齐 13974479 2009-03-09
3.02 40000 东海证券代办 夏先生 13908303 2009-03-05
3.01 100000 招商证券代办 韩俐 13580373 2009-03-04
3.00 30000 申银万国代办 戴先生 15000321 2008-09-26
6.00 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-13
3.00 50000 广发证券代办 蔡先生 13058219 2008-08-06
4.10 30000 华泰证券代办 陈先生 13620783 2008-04-14
10.80 50000 申银万国代办 罗小姐 13622808 2008-04-03
4.10 30000 华泰证券代办 陈先生 13943086 2008-04-02
4.00 100000 申银万国代办 胡先生 13641814 2008-03-14
7.50 50000 华泰证券代办 徐家英 13867502 2008-03-07
6.00 40000 申银万国代办 左先生 13079229 2008-02-21
6.00 40000 申银万国代办 左先生 13079229 2008-02-20
5.00 30000 申银万国代办 戴先生 15000321 2008-02-19
6.00 40000 申银万国代办 左先生 13079229 2008-02-05
5.00 50000 国泰君安代办 范先生 13806074 2008-02-01
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共119条6页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。