::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月08日 个股报价揭示
股份名称:北京时代 股份代码:430003
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 5.85 报买股数 4815000 报买笔数 77 最高报买 10.00 最低报买 1.40
报卖均价 5.63 报卖股数 38120000 报卖笔数 183 最高报卖 18.00 最低报卖 5.28
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
13.00 30000 国信证券代办 黄小姐 13116202 2009-04-14
4.70 30000 国泰君安代办 付刚 13028830 2009-03-18
12.00 30000 国信证券代办 黄小姐 13116202 2009-02-06
9.00 50000 国信证券代办 陈先生 0315-868 2009-01-23
9.00 50000 国信证券代办 陈先生 0315-868 2009-01-22
9.80 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-14
9.80 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-13
8.50 60000 申银万国代办 何小姐 13002140 2008-10-17
6.00 40000 申银万国代办 范先生 13601388 2008-09-23
7.50 40000 国信证券代办 叶宏伟 13605503 2008-09-22
7.00 40000 申银万国代办 范先生 13601388 2008-08-29
5.90 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-11
5.90 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-07
6.00 40000 申银万国代办 范先生 13601388 2008-04-11
10.00 60000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-04-08
9.50 50000 国泰君安代办 杨晓红 13162000 2008-04-08
4.50 100000 国信证券代办 唐伟基 13702962 2008-03-25
4.00 100000 国信证券代办 唐伟基 13702962 2008-03-21
4.00 100000 国信证券代办 唐伟基 13702962 2008-03-18
18.00 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-03-17
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共260条13页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。