::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:盖特佳 股份代码:430015
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 4.66 报买股数 1760000 报买笔数 46 最高报买 6.70 最低报买 3.00
报卖均价 6.07 报卖股数 7579504 报卖笔数 176 最高报卖 10.00 最低报卖 4.00
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
5.00 60000 申银万国代办 范先生 13601617 2009-03-31
5.80 60000 申银万国代办 刘小姐 13651205 2009-03-31
5.50 55000 申银万国代办 龚雷 13764132 2009-03-26
5.80 30000 申银万国代办 高小姐 13611683 2009-03-16
5.20 60000 申银万国代办 范先生 13601617 2009-02-17
6.00 60000 申银万国代办 刘小姐 13651205 2009-02-09
6.20 30000 广发证券代办 刘小姐 13920339 2009-02-03
6.20 30000 广发证券代办 刘小姐 13920339 2009-01-20
5.70 30000 国泰君安代办 吴贇凯 13916389 2008-12-30
7.00 3000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-14
7.00 3000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-13
7.00 3000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-03
5.50 60000 申银万国代办 陈小姐 13166060 2008-09-26
5.65 70000 申银万国代办 刘先生 13564080 2008-09-11
5.65 30000 申银万国代办 刘先生 13564080 2008-09-09
5.60 30000 申银万国代办 高小姐 13611683 2008-09-08
6.00 40000 申银万国代办 张先生 13818002 2008-09-05
6.00 150000 申银万国代办 李先生 13311922 2008-09-04
6.00 45000 申银万国代办 常先生 15881358 2008-09-02
5.60 30000 申银万国代办 赵先生 13936321 2008-08-22
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共222条12页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。