::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:指 南 针 股份代码:430011
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 7.98 报买股数 5577368 报买笔数 120 最高报买 16.00 最低报买 1.00
报卖均价 9.85 报卖股数 19300630 报卖笔数 289 最高报卖 21.00 最低报卖 3.30
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
8.00 40000 申银万国代办 徐先生 13910139 2009-04-15
10.00 100000 申银万国代办 金女士 13916765 2009-04-14
6.00 100000 申银万国代办 范先生 13601617 2009-04-13
10.00 100000 申银万国代办 李小姐 13901883 2009-04-13
10.00 100000 申银万国代办 李小姐 13901883 2009-04-09
10.00 100000 申银万国代办 李小姐 13901883 2009-04-08
5.60 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-04-01
5.60 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-03-31
5.60 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-03-30
10.00 30000 申银万国代办 徐先生 13910139 2009-03-30
7.00 40000 申银万国代办 郭小姐 13621008 2009-03-30
6.50 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-03-27
5.90 100000 申银万国代办 范先生 13601617 2009-03-27
6.50 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-03-26
7.50 100000 申银万国代办 龚雷 13764132 2009-03-26
6.50 31591 申银万国代办 李小姐 13818116 2009-03-25
10.00 100000 申银万国代办 李女士 13901883 2009-03-24
10.00 100000 申银万国代办 李女士 13901883 2009-03-23
5.80 20000 申银万国代办 徐小姐 13401158 2009-03-18
10.00 100000 申银万国代办 李小姐 13901883 2009-03-18
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共409条21页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。