::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月08日 个股报价揭示
股份名称:紫光华宇 股份代码:430008
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 6.42 报买股数 7140000 报买笔数 90 最高报买 16.80 最低报买 2.42
报卖均价 11.07 报卖股数 9783653 报卖笔数 226 最高报卖 21.50 最低报卖 6.15
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
3.65 30000 国泰君安代办 付刚 13028830 2009-03-18
3.50 30000 国信证券代办 汪先生 13501566 2009-02-26
3.60 30000 申银万国代办 王先生 13971711 2009-02-23
7.40 43332 国信证券代办 余小姐 010-8262 2009-02-02
7.50 30000 国信证券代办 余小姐 010-8262 2009-02-02
7.50 30000 国信证券代办 赵虹 13501247 2009-01-21
7.50 21667 国信证券代办 余小姐 010-8262 2008-10-29
3.00 30000 申银万国代办 戴先生 15000321 2008-09-25
3.30 500000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-09-03
8.65 100000 国信证券代办 陈先生 13801288 2008-08-28
5.00 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-11
5.00 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-07
8.80 200000 国信证券代办 余小姐 010-8262 2008-08-04
6.50 30000 华泰证券代办 陈先生 13505194 2008-08-01
6.00 50000 国信证券代办 余小姐 010-8215 2008-07-08
3.30 500000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-07-07
2.60 500000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-07-01
2.60 500000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-06-27
2.60 500000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-06-24
2.60 300000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-06-23
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共316条16页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。