::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:石晶光电 股份代码:430025
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 3.65 报买股数 1430000 报买笔数 10 最高报买 4.20 最低报买 2.80
报卖均价 3.79 报卖股数 45000000 报卖笔数 21 最高报卖 3.80 最低报卖 3.50
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
3.85 30000 国信证券代办 徐小姐 13555989 2009-04-16
4.20 30000 国信证券代办 欧阳 13320506 2009-03-25
3.00 40000 广发证券代办 蔡先生 13058219 2008-08-06
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-06-19
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-06-16
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-06-06
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-06-04
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-06-02
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-05-28
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-05-26
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-28
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-24
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-21
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-18
2.80 60000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-04-16
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-16
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-15
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-14
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-10
3.80 2000000 广发证券代办 马晓玲 13501081 2008-04-07
   
 
1  2   下一页 末页 共31条2页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。