::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:胜龙科技 股份代码:430016
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 4.86 报买股数 760000 报买笔数 10 最高报买 6.10 最低报买 1.68
报卖均价 6.30 报卖股数 2480559 报卖笔数 37 最高报卖 10.80 最低报卖 5.00
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
5.00 30000 国信证券代办 小黄 13802521 2009-03-30
5.00 30000 国信证券代办 小黄 13802521 2009-03-26
6.00 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-08-29
6.00 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-08-28
5.95 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-08-27
6.00 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-08-26
6.00 11037 申银万国代办 肖先生 13764256 2008-08-11
6.00 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-07-11
6.05 30000 国信证券代办 李远明 020-8830 2008-06-25
6.05 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2008-06-13
6.10 200000 申银万国代办 刘亚涌 13311871 2008-04-23
6.20 30000 国信证券代办 李远明 13631472 2008-04-14
6.00 40000 申银万国代办 周先生 021-6277 2008-03-07
7.00 30000 国信证券代办 董女士 13910817 2008-02-25
6.10 30000 国信证券代办 罗小姐 13802521 2008-02-25
6.15 150000 申银万国代办 刘亚涌 13311871 2008-02-21
6.15 100000 申银万国代办 刘亚涌 13311871 2008-01-15
6.00 30000 国信证券代办 符奕洁 13500012 2007-12-14
6.15 100000 申银万国代办 刘亚涌 13311871 2007-12-04
6.50 30000 国信证券代办 符小姐 13802521 2007-11-29
   
 
1  2  3   下一页 末页 共47条3页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。