::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月08日 个股报价揭示
股份名称:中农羊业 股份代码:430013
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 3.79 报买股数 1500000 报买笔数 14 最高报买 5.00 最低报买 2.00
报卖均价 4.17 报卖股数 1650000 报卖笔数 23 最高报卖 7.00 最低报卖 2.60
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
4.00 50000 申银万国代办 赵小姐 13901631 2008-07-30
2.60 50000 海通证券代办 朱先生 13705519 2008-07-02
3.65 30000 申银万国代办 宋小姐 13901824 2008-04-16
2.68 70000 海通证券代办 胡先生 13588729 2008-04-15
2.90 100000 广发证券代办 马志东 13322183 2008-03-17
2.88 70000 海通证券代办 胡小余 13588729 2008-03-17
2.90 100000 广发证券代办 马志东 13322183 2008-03-14
2.90 50000 银河证券代办 丁亮人 021-5688 2008-03-14
3.20 120000 国泰君安代办 全彩虹 13828263 2008-03-13
2.90 100000 广发证券代办 马志东 13322183 2008-03-13
3.00 120000 银河证券代办 邓磊 13982333 2008-03-06
3.00 50000 申银万国代办 许先生 13507912 2008-03-05
3.40 30000 国信证券代办 郭先生 13581647 2008-03-04
3.48 70000 海通证券代办 胡小余 13588729 2008-02-28
3.60 60000 国信证券代办 郭先生 13581647 2008-02-27
3.68 100000 海通证券代办 张先生 13655577 2008-02-22
3.60 60000 国信证券代办 郭先生 13581647 2008-02-22
3.60 60000 国信证券代办 郭先生 13581647 2008-02-18
3.30 50000 申银万国代办 赵小姐 13901631 2008-02-14
5.00 50000 国信证券代办 RB900001 13581647 2007-11-30
   
 
1  2   下一页 末页 共37条2页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。