::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:博晖创新 股份代码:430012
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 4.08 报买股数 6468000 报买笔数 107 最高报买 8.80 最低报买 2.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 0.00 最低报卖 0.00
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
3.00 100000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-04-10
3.00 100000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-04-03
3.00 100000 国信证券代办 何先生 13661925 2009-03-26
3.60 30000 国泰君安代办 付刚 13028830 2009-03-18
2.00 30000 申银万国代办 戴先生 15000321 2008-09-24
4.50 50000 申银万国代办 范先生 13601388 2008-08-29
5.00 50000 申银万国代办 范先生 13601388 2008-08-29
3.20 50000 长江证券代办 范勇刚 13601035 2008-08-11
3.30 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-11
3.30 30000 国信证券代办 徐小姐 0411-842 2008-08-07
2.90 300000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-07-07
2.90 300000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-07-01
2.90 300000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-06-27
2.90 300000 国信证券代办 唐先生 13702962 2008-06-25
2.30 30000 华泰证券代办 陈先生 13620783 2008-05-26
2.48 50000 华泰证券代办 13644305 2008-05-26
2.50 30000 国信证券代办 韩先生 13929942 2008-05-23
4.12 30000 华泰证券代办 陈先生 13943086 2008-04-07
8.80 50000 申银万国代办 陈先生 021-6686 2008-04-07
4.10 30000 华泰证券代办 陈先生 13943086 2008-04-02
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共107条6页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。