::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年09月09日 个股报价揭示
股份名称:华环电子 股份代码:430009
输入股份代码或名称:
 
  当日报价统计:
   
 
报买均价 0 报买股数 0 报买笔数 0 最高报买 0.00 最低报买 0.00
报卖均价 0.00 报卖股数 0 报卖笔数 0 最高报卖 5.50 最低报卖 5.50
   
 
报价价格 (元/股) 股份数量 (股) 买或卖
报价劵商
联系人
联系方式
报价时间
   
   
  历史报价统计 :
 
报买均价 3.90 报买股数 1910000 报买笔数 28 最高报买 5.30 最低报买 1.50
报卖均价 5.09 报卖股数 3748966 报卖笔数 71 最高报卖 11.00 最低报卖 3.50
   
   
 
报价价格(元/股) 股份数量(股) 买或卖 报价劵商
联系人
联系方式 报价时间
5.50 30000 申银万国代办 伟先生 13817604 2009-04-17
3.50 30000 国信证券代办 黄小姐 13116202 2009-04-14
3.99 10000 申银万国代办 ZL900001 13807975 2009-02-12
4.50 30000 国信证券代办 黄小姐 13116202 2009-02-06
4.00 30000 申银万国代办 赵先生 13613678 2009-01-15
4.80 30000 招商证券代办 陈琦 13817604 2009-01-09
4.00 30000 申银万国代办 赵先生 13613678 2009-01-09
4.00 30000 申银万国代办 赵先生 13613678 2009-01-08
4.00 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-14
4.00 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-13
4.00 10000 申银万国代办 ZL900001 13177843 2008-11-07
4.00 30000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-11-03
4.20 30000 申银万国代办 赵先生 13613678 2008-09-22
4.00 30000 申银万国代办 赵先生 13613678 2008-09-17
5.50 200000 国信证券代办 杨先生 13108685 2008-09-05
4.20 108966 广发证券代办 冯晓明 13901193 2008-08-28
5.50 200000 国信证券代办 杨先生 13108685 2008-08-21
5.50 200000 国信证券代办 杨先生 13108685 2008-08-20
4.00 50000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-08-01
4.10 100000 国信证券代办 杨珂 13108685 2008-07-30
   
 
1  2  3  4   ... 下一页 末页 共99条5页 到第页 
 
个股报价历史检索:日期
   
  注 :前成交均价=前一报价日该股成交金额÷前一报价日该股成交股数
   前一报价日无成交的,以最近一个有成交的报价日该股成交均价为前成交均价。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。