::新三板--上海德兆投资顾问有限公司::
首页 新三板行情 总报价和成交揭示
    总报价和成交揭示
    个股报价揭示
    个股成交信息

 

 

 

 
2010年03月10日 总报价和成交揭示
当日成交统计: 总股数 100000 总金额
800000
总笔数
2
历史成交统计: 总股数 138891722 总金额 693816059.12 总笔数 1446
 
   
 
股份代码 股份名称 历史均价
最新报买
最新报卖
最新成交
报价明细 成交明细
430001 世纪瑞尔 5.17 7.00 7.00 8.00 查询 查询
430002 中 科 软 4.34 4.30 4.30 4.00 查询 查询
430003 北京时代 4.71 4.70 4.70 6.80 查询 查询
430004 绿创环保 4.26 4.00 4.00 5.00 查询 查询
430005 原子高科 3.07 3.15 3.15 3.00 查询 查询
430006 北陆药业 5.50 5.60 5.60 5.50 查询 查询
430007 久其软件 9.03 15.00 15.00 15.00 查询 查询
430008 紫光华宇 9.12 3.65 3.65 6.80 查询 查询
430009 华环电子 3.81 4.10 4.10 3.60 查询 查询
430010 现代农装 5.95 4.00 4.00 4.30 查询 查询
430011 指 南 针 6.69 2.20 2.20 4.50 查询 查询
430012 博晖创新 4.08 3.00 3.00 5.00 查询 查询
430013 中农羊业 2.67 2.90 2.90 3.10 查询 查询
430014 恒业世纪 3.84 2.70 2.70 1.90 查询 查询
430015 盖特佳 4.62 4.80 4.80 5.00 查询 查询
430016 胜龙科技 6.04 6.00 6.00 6.00 查询 查询
430017 星昊医药 5.73 6.00 6.00 4.00 查询 查询
430018 合纵科技 6.30 5.00 5.00 6.00 查询 查询
430019 新松佳和 6.15 6.15 0.00 查询 查询
430020 建工华创 10.65 9.80 9.80 9.80 查询 查询
430021 海鑫科金 3.64 3.25 3.25 3.20 查询 查询
430022 五 岳 鑫 3.98 4.65 4.65 3.98 查询 查询
430023 佳讯飞鸿 9.80 7.00 7.00 9.80 查询 查询
430024 金和软件 19.18 15.00 15.00 15.00 查询 查询
430025 石晶光电 3.80 3.85 3.85 3.80 查询 查询
430026 金豪制药 1.30 2.50 2.50 1.30 查询 查询
430027 北科光大 5.00 5.00 5.00 5.00 查询 查询
430028 京鹏科技 4.00 2.50 2.50 4.00 查询 查询
430029 金泰得 5.00 3.50 3.50 5.00 查询 查询
430030 安控科技 2.02 4.30 4.30 3.33 查询 查询
 
 
1  2   下一页 末页 共51条2页 到第页 
   
  注 :历史均价=历史成交总额÷历史成交股数。
   最新报买为报价当日最新一笔报买价格。
   最新报卖为报价当日最新一笔报卖价格。
   最新成交为报价当日最新一笔成交价格。
   点击表中“查阅”按钮进入个股的详细报价或成交信息。